
Three.js 警告扩散波纹特效
🎯 提示词
📖 效果拆解
| 层次 | 视觉效果 | 技术实现 |
|---|---|---|
| 基础 | 红色平面 | ShaderMaterial 单色 |
| 核心特效 | 扩散波纹 | fract(dis * p - uTime) |
| 形状限制 | 圆形区域 | distance(vUv, center) |
| 动画 | 持续扩散 | uTime 时间推进 |
🔧 核心技术点
1. 距离场计算
为什么需要这个技术:以中心点为基准计算像素到圆心的距离。
2. 扩散波纹动画
为什么需要这个技术:使用 fract 函数创造无限循环的波纹效果。
3. 圆形遮罩
为什么需要这个技术:限制波纹只在圆形区域内显示。
💡 调试与优化
| 问题类型 | 表现形式 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 波纹过密 | 细节丢失 | 降低 p 值 |
| 动画过快 | 闪烁感 | 降低 uTime 增量 |
| 边缘锯齿 | 不平滑 | 添加 smoothstep |
🚀 扩展思路
| 变体效果 | 核心改动 | 难度 |
|---|---|---|
| 多色波纹 | 颜色数组切换 | ⭐ |
| 同心圆 | 去除 step 脉冲 | ⭐ |
| 渐变透明 | alpha 混合 | ⭐ |
| 3D 圆柱 | ExtrudeGeometry | ⭐⭐ |
| 交互触发 | 鼠标点击启动 | ⭐⭐⭐ |
本文档由 ThreeLab 编辑整理,如需转载,请注明出处。








京公网安备 11010502038735号
💬 评论区
评论功能即将上线,敬请期待!